| ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2019年07月10日(水) 19時38分 〜 19時38分 |
---|---|
グループ | ![]() |
種別 | ![]() |
球場 | 松ノ木運動場 |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 森 邦生 | 左飛 | 中安 | 遊ゴ | 四球 | ||||||||||
2 | ![]() | 太郎 | 捕飛 | 遊飛 | 三内 | 中二 | ||||||||||
3 | ![]() | 堀 慎吾 | 四球 | 中飛 | 遊飛 | 中犠 | ||||||||||
4 | ![]() | 寺田 雄太 | 左安 | 三振 | 死球 | 一飛 | ||||||||||
5 | ![]() | 中西 宣偉 | 遊失 | 四球 | 二ゴ | 三振 | ||||||||||
6 | ![]() | 上本 賢太 | 左安 | 一ゴ | 三振 | |||||||||||
7 | ![]() | 岡田 哲 | 中飛 | 二ゴ | 三振 | |||||||||||
8 | ![]() | 桑原 信夫 | 三振 | 二飛 | 四球 | |||||||||||
9 | ![]() ![]() | カマー | 遊ゴ | 遊内 | 右三 | |||||||||||
10 | ![]() ![]() | 荒木 卓也 | 遊ゴ | 遊飛 | 飛 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上本 賢太 | 7回0/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |