| |||||||||||||||||||||||||
日時 | 2019年09月26日(木) 19時42分 〜 19時42分 |
---|---|
グループ | ![]() |
種別 | ![]() |
球場 | 松ノ木運動場 |
試合内容 | |
打順 | 守備 | 選手名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 美 技 | 珍 技 | 盗 塁 許 | 盗 塁 刺 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 森 邦生 | 左安 | 三ゴ | |||||||||||
2 | 太郎 | 犠 | 投ゴ | 三ゴ | 1 | ||||||||||
3 | 堀 慎吾 | 四球 | 右二 | 中安 | |||||||||||
4 | 森 岳雄 | 右三② | 右二① | 一ゴ | |||||||||||
5 | ![]() | 矢島 フサヨシ | 左安① | 左安 | 遊ゴ | 遊ゴ | |||||||||
6 | 桑原 信夫 | 左安 | 三ゴ① | 中安 | |||||||||||
7 | 寺田 雄太 | 左二② | 左安① | 遊ゴ | |||||||||||
9 | 荒木 卓也 | 四球 | 左二② | 投飛 | |||||||||||
10 | 岡田 哲 | 三ゴ① | 四球s | 遊ゴ | |||||||||||
11 | 中西 宣偉 | 投ゴ | 遊ゴ | 2 |
投手名 | 投球回数 | 自 責 点 |
失 点 |
打 者 数 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 打 |
投 球 数 |
暴 投 |
ボ | ク |
勝 敗 S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑原 信夫 | 4回0/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
堀 慎吾 | 1回0/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 岳雄 | 1回0/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |