No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 岡田 哲 | .538 | 4 | 14 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .538 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.110 | 17.44 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
1 | 寺嶋 祐一 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.250 | 30.56 | 0 | 0 | 17 | ||||||||
111 | 桑原 信夫 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
77 | 小政くん | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | 旧スピードスター | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | そーし | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
24 | 二村 如信 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | バッキー | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 保科 勇斗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合計 | .533 | 7 | 18 | 15 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .611 | .533 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.144 | 19.36 | 0 | 0 | 67 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 桑原 信夫 | 1.62 | 2.15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 43 |
54 | 河原 愛 | 3.00 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
19 | 鈴木 克敏 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 23 |
8 | 清森 晋吾 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
合計 | 1.56 | 1.81 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 27回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 6 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.00 | 89 |