No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 森 岳雄 | .692 | 6 | 19 | 13 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .789 | .923 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.713 | 57.95 | 1 | 0 | 85 | ||||||||
2 | 堀 慎吾 | .556 | 6 | 21 | 18 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .619 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.619 | 31.56 | 2 | 0 | 117 | ||||||||
11 | カマー | .500 | 7 | 25 | 22 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .560 | .636 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.196 | 17.25 | 1 | 0 | 96 | ||||||||
9 | 荒木 卓也 | .348 | 9 | 27 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .444 | .348 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .792 | 8.19 | 1 | 0 | 72 | ||||||||
42 | 森 邦生 | .316 | 6 | 22 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .421 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .830 | 7.31 | 1 | 0 | 63 | ||||||||
111 | 桑原 信夫 | .308 | 9 | 28 | 26 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .357 | .385 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .742 | 6.80 | 2 | 0 | 89 | ||||||||
12 | 寺田 雄太 | .250 | 9 | 27 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | .300 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .744 | 7.86 | 4 | 0 | 82 | ||||||||
27 | 上本 賢太 | .250 | 7 | 28 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .464 | .350 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .814 | 10.16 | 3 | 0 | 96 | ||||||||
31 | 中西 宣偉 | .208 | 9 | 29 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .208 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .519 | 3.02 | 2 | 0 | 79 | ||||||||
04 | 太郎 | .179 | 9 | 33 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .303 | .179 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .482 | 4.00 | 2 | 0 | 87 | ||||||||
7 | 岡田 哲 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .400 | 0.77 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
合計 | .335 | 9 | 264 | 218 | 0 | 73 | 10 | 4 | 1 | 15 | 94 | 34 | 0 | 20 | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | .447 | .431 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .878 | 9.73 | 19 | 0 | 875 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 桑原 信夫 | 2.33 | 4.93 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 54回(0/3) | 0 | 37 | 0 | 22 | 2.85 | 12 | 2 | 1.81 | 38 | 18 | 0 | 9 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 0.91 | 167 |
11 | カマー | 5.60 | 7.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5回(0/3) | 0 | 3 | 0 | 5 | 7.00 | 9 | 3 | 16.80 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2.40 | -1 |
28 | 森 岳雄 | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2回(0/3) | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.50 | 7 | 0 | 24.50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4.00 | -3 |
合計 | 2.75 | 5.16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 61回(0/3) | 0 | 41 | 0 | 28 | 3.21 | 28 | 5 | 3.79 | 45 | 24 | 0 | 9 | 7 | 77.8 | 0 | 0 | 1.13 | 163 |