No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 中西 宣偉 | .423 | 11 | 33 | 26 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 10 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .545 | .577 | 3 | 2 | 1 | .500 | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 1.122 | 15.88 | 0 | 0 | 135 | ||||||||
9 | 荒木 卓也 | .353 | 8 | 24 | 17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .542 | .353 | 2 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .895 | 13.51 | 0 | 0 | 97 | ||||||||
27 | 上本 賢太 | .321 | 10 | 33 | 28 | 1 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .424 | .464 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .889 | 8.58 | 0 | 0 | 105 | ||||||||
04 | 太郎 | .314 | 12 | 40 | 35 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | .400 | .343 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .743 | 7.67 | 0 | 0 | 134 | ||||||||
12 | 寺田 雄太 | .304 | 9 | 26 | 23 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .478 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .863 | 7.33 | 0 | 0 | 88 | ||||||||
11 | カマー | .280 | 8 | 26 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .308 | .360 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .668 | 5.41 | 0 | 0 | 74 | ||||||||
111 | 桑原 信夫 | .192 | 10 | 29 | 26 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .231 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .507 | 2.51 | 0 | 0 | 65 | ||||||||
28 | 森 岳雄 | .556 | 5 | 15 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .733 | .889 | 2 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.622 | 42.97 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
42 | 森 邦生 | .500 | 3 | 10 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .625 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.225 | 20.61 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
60 | 野口 悠也 | .375 | 4 | 13 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .615 | .625 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.240 | 14.85 | 0 | 0 | 53 | ||||||||
7 | 岡田 哲 | .333 | 5 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .872 | 12.38 | 0 | 0 | 44 | ||||||||
13 | 上田 英伸 | .333 | 5 | 15 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .667 | 3.67 | 0 | 0 | 33 | ||||||||
2 | 堀 慎吾 | .250 | 5 | 16 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .438 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .938 | 9.41 | 0 | 0 | 50 | ||||||||
54 | 河原 愛 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.70 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
1 | 寺嶋 祐一 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.70 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
合計 | .322 | 12 | 297 | 245 | 3 | 79 | 15 | 2 | 2 | 19 | 104 | 48 | 0 | 26 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 2 | .441 | .424 | 11 | 7 | 3 | .429 | 5 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | .866 | 9.05 | 0 | 0 | 1006 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 桑原 信夫 | 1.12 | 4.48 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25回(0/3) | 0 | 5 | 0 | 4 | 1.12 | 3 | 0 | 0.84 | 16 | 4 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 0 | 0 | 0.32 | 82 |
27 | 上本 賢太 | 1.17 | 3.50 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12回(0/3) | 0 | 5 | 0 | 3 | 1.75 | 8 | 4 | 7.00 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 1.08 | 23 |
13 | 上田 英伸 | 2.74 | 3.20 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15回(1/3) | 0 | 7 | 0 | 12 | 5.48 | 4 | 0 | 1.83 | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0.72 | 59 |
11 | カマー | 0.00 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 6 | 8.40 | 3 | 0 | 4.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.60 | 24 |
54 | 河原 愛 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(2/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 4.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.60 | 4 |
合計 | 1.42 | 3.56 | 12 | 4 | 4 | 2 | 1 | 59回(0/3) | 0 | 17 | 0 | 25 | 2.97 | 19 | 4 | 2.73 | 30 | 12 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 0.61 | 192 |