No. | 選手名 |
打 率 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
長 打 |
塁 打 数 |
打 点 |
V 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
犠 打 |
犠 飛 |
進 塁 打 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
牽 制 死 |
併 殺 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 | 得点圏 | 満塁 | OPS | RC27 | 守備 |
美 技 |
珍 技 | POINT | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
打 点 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
打 率 |
本 塁 打 |
打 点 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
守 備 率 |
盗 塁 許 |
盗 塁 刺 |
盗塁 阻止率 |
捕 逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 寺田 雄太 | .500 | 5 | 14 | 12 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.238 | 21.17 | 0 | 0 | 61 | ||||||||
04 | 太郎 | .438 | 6 | 21 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .571 | .563 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.134 | 19.62 | 0 | 0 | 102 | ||||||||
27 | 上本 賢太 | .429 | 6 | 21 | 14 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .619 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.119 | 18.18 | 0 | 0 | 80 | ||||||||
31 | 中西 宣偉 | .294 | 6 | 19 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .294 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .663 | 5.20 | 0 | 0 | 58 | ||||||||
60 | 野口 悠也 | .250 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .583 | 4.41 | 0 | 0 | 24 | ||||||||
23 | 北脇 孝 | 1.000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2.500 | 0.00 | 0 | 0 | 20 | ||||||||
13 | 上田 英伸 | .667 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.333 | 34.19 | 0 | 0 | 18 | ||||||||
111 | 桑原 信夫 | .600 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .600 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.267 | 16.77 | 0 | 0 | 26 | ||||||||
28 | 森 岳雄 | .571 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.143 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.768 | 32.79 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
42 | 森 邦生 | .500 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.250 | 30.56 | 0 | 0 | 14 | ||||||||
9 | 荒木 卓也 | .200 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .533 | 4.22 | 0 | 0 | 13 | ||||||||
2 | 堀 慎吾 | .000 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | -2.70 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
合計 | .415 | 6 | 117 | 94 | 0 | 39 | 4 | 3 | 0 | 7 | 49 | 29 | 0 | 10 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | .530 | .521 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1.051 | 14.32 | 0 | 0 | 466 |
No. | 選手名 |
防 御 率 |
失 点 率 |
試 合 | 勝 | 負 | S | H |
投球 回数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
奪三 振率 |
与 四 球 |
与 死 球 |
与四死 球率 |
失 点 |
自 責 点 |
投 球 数 |
先 発 | QS |
QS 率 [%] |
暴 投 |
ボ | ク | WHIP | POINT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 上本 賢太 | 5.95 | 10.85 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20回(0/3) | 0 | 8 | 0 | 9 | 3.15 | 5 | 2 | 2.45 | 31 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.65 | 38 |
60 | 野口 悠也 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
13 | 上田 英伸 | 0.00 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4回(0/3) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.50 | 2 | 0 | 3.50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1.00 | 19 |
111 | 桑原 信夫 | 3.50 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2回(0/3) | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
28 | 森 岳雄 | 14.00 | 28.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1回(0/3) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 21.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 5.00 | -4 |
合計 | 5.00 | 9.75 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28回(0/3) | 0 | 12 | 0 | 13 | 3.25 | 10 | 2 | 3.00 | 39 | 20 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0 | 0.79 | 64 |